破產聯盟

 找回密碼
 註冊
收藏本版 |訂閱

收數討論 今日: 1101 |主題: 460|排名: 31 

作者 回復/查看 最後發表
預覽 想問cashxx prx and 埃lend 想改變 2-9-2022 22084 Man111888 2-9-2022 13:22
預覽 入學差不多 4 年...追數公司 突然追數! 如何處理? sosad1984 29-8-2022 22433 cwy2013 31-8-2022 21:57
預覽 UB 交左比收數一問.... 29歲破產 25-8-2022 42258 Kakuman 26-8-2022 15:29
預覽 有無師兄比 匯退 百老會 追過數? 29歲破產 24-8-2022 41971 kaichung 26-8-2022 00:04
預覽 Ux 追數 Kakuman 23-8-2022 11714 bankrupt1969 23-8-2022 17:11
預覽 入學後面對收數的心路歷程 gordon199871 18-8-2022 93594 nakamura 21-8-2022 01:13
預覽 減少收數滋擾的心得 新人帖 agree bankrupt1969 15-8-2022 125235 kaichung 17-8-2022 22:17
預覽 財仔追數 Man111888 15-8-2022 104332 301 16-8-2022 07:32
預覽 收數 Khleung1205 4-8-2022 51991 nakamura 6-8-2022 23:20
預覽 8月尾頒令 Malnavo 29-6-2022 11900 HS1975 29-6-2022 18:35
預覽 想請問有無師兄做過2線攬數 omg789 26-6-2022 02644 omg789 26-6-2022 08:37
預覽 人渣連訊息也不敢send attach_img ma555hk 24-6-2022 43693 ma555hk 24-6-2022 16:46
預覽 電話來電一問 sss 22-6-2022 42597 sss 23-6-2022 16:44
預覽 入紙一個月… Vince132003 20-6-2022 82559 kaichung 21-6-2022 22:43
預覽 新人入學~追數一問! kuma737 15-6-2022 32926 mrstar0000 17-6-2022 11:19
預覽 求教 lakome 16-6-2022 01820 lakome 16-6-2022 10:50
預覽 祝我生日快樂 ma555hk 13-6-2022 11805 Malnavo 13-6-2022 16:41
預覽 追數一問 新人帖 破定唔破好 6-6-2022 02342 破定唔破好 6-6-2022 17:11
預覽 新人準備入學 Malnavo 27-5-2022 62349 Amber14 28-5-2022 16:30
預覽 二線財仔話報警 Cyclone 23-5-2022 33323 Cyclone 25-5-2022 11:54
預覽 新人入紙。。70幾間扣底財 新人帖  ...234 Vince132003 19-5-2022 647872 Vince132003 22-5-2022 17:39
預覽 扣底財務 Cyclone 20-5-2022 42665 mzrx7hk 20-5-2022 20:52
預覽 頒布後繼續收到信 mrstar0000 17-5-2022 21875 mrstar0000 17-5-2022 23:47
預覽 收數上門 問題 新手救解答 Yiu99yiu 15-5-2022 22789 sss 16-5-2022 16:56
預覽 二線問題 yeungyeung88 4-5-2022 02185 yeungyeung88 4-5-2022 22:11
預覽 追數 Yangbi 30-4-2022 32518 garygogo 3-5-2022 11:06
預覽 關於收數問題 mrstar0000 30-4-2022 22061 mrstar0000 1-5-2022 14:50
預覽 U記幫記追數勁嗎? Luckyboss 27-4-2022 22191 mrstar0000 30-4-2022 11:51
預覽 舉左手有no仲有3個月才上庭,期間被追數問題 garygogo 26-4-2022 53910 garygogo 29-4-2022 04:39
預覽 生活費一問 新人帖 whiz666 28-4-2022 01071 whiz666 28-4-2022 13:38
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|破產聯盟

free web stats

GMT+8, 29-3-2024 08:19 , Processed in 0.042347 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 ذ